16 МФ 1730 13/03/2017 72.2 1730 71.6
14/03/2017 71.9 1730 71.8
15/03/2017 72.2 1730 71.8
16/03/2017 71.8 1730 71.8 отвес 0.5
17/03/2017 71.8 1730 71.9
18/03/2017 71.6 1730 71.9
19/03/2017 71.8 1730 72.2
17 МФ 1840 20/03/2017 71.9 1840 71.4
21/03/2017 71.7 1840 71.7
22/03/2017 72.1 1840 72.0
23/03/2017 72.0 1840 72.0 привес 0.2
24/03/2017 72.4 1840 72.0
25/03/2017 72.0 1906 72.1
26/03/2017 72.0 1840 72.4
18 МФ 1690 27/03/2017 71.4 1690 71.4
28/03/2017 71.4 1690 71.4
29/03/2017 71.4 1690 71.6
30/03/2017 71.6 1690 71.6 отвес 0.4
31/03/2017 71.7 1690 71.6
01/04/2017 71.7 1690 71.7
02/04/2017 71.6 1690 71.7
19 МФ 1780 03/04/2017 71.6 1780 70.6
04/04/2017 71.3 1780 70.8
05/04/2017 71.2 1780 70.9
06/04/2017 71.2 1780 71.2 отвес 0.4
07/04/2017 70.8 1780 71.2
08/04/2017 70.6 1780 71.3
09/04/2017 71.5 1780 71.5
20 МФ 1750 10/04/2017 70.9 1750 70.4
11/04/2017 70.9 1750 70.7
12/04/2017 70.7 1750 70.8
13/04/2017 70.8 1750 70.8 отвес 0.4
14/04/2017 70.8 1750 70.8
15/04/2017 70.8 1750 70.8
16/04/2017 70.8 1750 70.9
21 МФ 1730 17/04/2017 70.4 1730 70.0
18/04/2017 70.3 1730 70.0
19/04/2017 70.4 1730 70.2
20/04/2017 70.2 1730 70.3 отвес 0.5
21/04/2017 70.5 1730 70.4
22/04/2017 70.0 1730 70.5
23/04/2017 70.0 1730 70.5
22 МФ 1800 24/04/2017 70.5 1800 69.8
25/04/2017 70.5 1800 70.2
26/04/2017 69.8 1800 70.2
27/04/2017 70.3 1800 70.3 отвес 0
28/04/2017 70.2 1800 70.3
29/04/2017 70.2 1800 70.5
30/04/2017 70.3 1800 70.7
23 МФ 1670 01/05/2017 70.7 1670 68.9
02/05/2017 70.2 1670 69.2
03/05/2017 70.1 1790 69.5
04/05/2017 69.5 1550 69.5 отвес 0.8
05/05/2017 69.2 1670 69.6
06/05/2017 69.6 1670 70.1
07/05/2017 69.5 1670 70.2
24 МФ 1790 08/05/2017 68.9 1790 68.8
09/05/2017 69.0 1790 69.0
10/05/2017 68.8 1790 69.1
11/05/2017 69.5 1790 69.4 отвес 0.1
12/05/2017 69.1 1790 69.5
13/05/2017 69.4 1790 69.7
14/05/2017 69.7 1790 69.8
25 МФ 1770 15/05/2017 69.8 1770 68.4
16/05/2017 69.1 1770 68.6
17/05/2017 69.0 1770 68.8
18/05/2017 68.8 1770 68.8 отвес 0.6
19/05/2017 68.8 1770 68.8
20/05/2017 68.8 1770 69.0
21/05/2017 68.6 1770 69.1
26 МФ 1790 22/05/2017 68.4 1790 68.6
23/05/2017 68.6 1790 68.6
24/05/2017 68.9 1790 68.9
25/05/2017 68.6 1790 68.9 привес 0.1
26/05/2017 68.9 1790 68.9
27/05/2017 68.9 1790 69.2
28/05/2017 69.2 1790 69.3
27 МФ 1680 29/05/2017 69.3 1680 68.2
30/05/2017 69.0 1680 68.2
31/05/2017 68.2 1680 68.3
01/06/2017 68.2 1680 68.9 отвес 0
02/06/2017 68.3 1680 69.0
03/06/2017 69.1 1680 69.1
04/06/2017 69.1 1680 69.1
28 МФ 1640 05/06/2017 68.9 1640 67.5
06/06/2017 68.4 1640 68.0
07/06/2017 68.4 1640 68.1
08/06/2017 68.2 1640 68.2 отвес 0.7
09/06/2017 68.1 1640 68.4
10/06/2017 68.6 1640 68.4
11/06/2017 68.0 1640 68.6
29 МФ 1690 12/06/2017 67.5 1690 67.1
13/06/2017 67.8 1690 67.1
14/06/2017 67.5 1690 67.4
15/06/2017 67.4 1690 67.5 отвес 0.7
16/06/2017 68.2 1690 67.7
17/06/2017 67.1 1690 67.8
18/06/2017 67.1 1690 68.2
30 МФ 1770 19/06/2017 67.7 1770 66.3
20/06/2017 67.8 1770 66.5
21/06/2017 66.9 1770 66.5
22/06/2017 66.9 1770 66.5 отвес 1.0
23/06/2017 66.5 1770 66.9
24/06/2017 66.5 1770 66.9
25/06/2017 66.5 1770 67.8
31 МФ 1830 26/06/2017 66.3 1830 66.0
27/06/2017 66.2 1830 66.0
28/06/2017 66.2 1830 66.1
29/06/2017 66.0 1830 66.2 отвес 0.3
30/06/2017 66.1 1830 66.2
01/07/2017 66.0 1830 66.5
02/07/2017 66.7 1830 66.7
32 МФ 1900 03/07/2017 66.5 1900 65.3
04/07/2017 66.6 1900 65.5
05/07/2017 66.6 1900 65.6
06/07/2017 65.8 1900 65.6 отвес 0.6
07/07/2017 65.3 1900 65.8
08/07/2017 65.5 1900 66.6
09/07/2017 65.6 1900 66.6
33 МФ 1780 10/07/2017 65.6 1780 65.1
11/07/2017 65.8 1780 65.4
12/07/2017 65.1 1780 65.8
13/07/2017 66.0 1780 65.9 привес 0.3
14/07/2017 65.4 1780 65.9
15/07/2017 65.9 1780 66.0
16/07/2017 66.0 1780 66.0
34 МФ 1780 17/07/2017 65.9 1780 65.2
18/07/2017 65.5 1780 65.4
19/07/2017 65.4 1780 65.5
20/07/2017 65.5 1780 65.5 отвес 0.4
21/07/2017 65.9 1780 65.9
22/07/2017 66.4 1780 66.1
23/07/2017 66.1 1780 66.4
35 МФ 1680 24/07/2017 65.2 1680 64.1
25/07/2017 65.5 1680 64.5
26/07/2017 65.1 1680 64.8
27/07/2017 65.0 1680 65.0 отвес 0.5
28/07/2017 65.3 1680 65.1
29/07/2017 64.8 1680 65.3
30/07/2017 64.5 1680 65.5
36 МФ 1830 отпуск и ненамеренная низкокалорийка31/07/2017 64.1 1812
01/08/2017 63.9 1830
02/08/2017 63.8 1830
03/08/2017 - 998
04/08/2017 - 796
05/08/2017 - 1443
06/08/2017 - 1269
1710 07/08/2017 - 1528
08/08/2017 - 1587
09/08/2017 - 1710
10/08/2017 63.5 1710
11/08/2017 62.8 1710
12/08/2017 62.7 1710
13/08/2017 62.7 1710
37 МФ настр 1 1710 Заново провела настроечные14/08/2017 62.8 1710 61.6
15/08/2017 62.8 1710 61.7
16/08/2017 62.2 1710 61.7
17/08/2017 61.9 1710 61.9
18/08/2017 61.6 1710 62.2
19/08/2017 62.3 1710 62.3
20/08/2017 61.7 1710 62.8
37 МФ настр 2 1710 21/08/2017 61.7 1710 61.5
22/08/2017 61.9 1710 61.8
23/08/2017 61.8 1710 61.8
24/08/2017 62.0 1710 61.8 отвес 0.1
25/08/2017 62.2 1710 61.9
26/08/2017 61.8 1710 62.0
27/08/2017 61.8 1710 62.2
38 МФ 1670 28/08/2017 61.5 1670 60.5
29/08/2017 62.2 1670 60.9
30/08/2017 61.6 1670 61.1
31/08/2017 61.3 1670 61.3 отвес 0.5
01/09/2017 61.3 1670 61.3
02/09/2017 61.1 1670 61.6
03/09/2017 60.9 1670 62.2
39 МФ 1750 04/09/2017 60.5 1750 60.1
05/09/2017 60.7 1750 60.2
06/09/2017 60.7 1750 60.5
07/09/2017 60.7 1750 60.6 отвес 0.7
08/09/2017 60.1 1750 60.7
09/09/2017 60.2 1750 60.7
10/09/2017 60.5 1750 60.7
40 МФ 1810 11/09/2017 60.6 1810 59.9
12/09/2017 60.2 1810 59.9
13/09/2017 60.1 1810 60.0
14/09/2017 59.9 1810 60.0 отвес 0.6
15/09/2017 60.0 1810 60.1
16/09/2017 60.4 1810 60.2
17/09/2017 59.9 1810 60.4
41 МФ 1770 18/09/2017 60.0 1770 60.2
19/09/2017 60.3 1770 60.2
20/09/2017 60.2 1770 60.3
21/09/2017 60.2 1770 60.4 привес 0.4
22/09/2017 60.6 1770 60.5
23/09/2017 60.6 1770 60.6
24/09/2017 60.5 1770 60.6
42 МФ 1690 25/09/2017 60.4 1690 60.0
26/09/2017 60.2 1690 60.1
27/09/2017 60.4 1690 60.1
28/09/2017 60.4 1690 60.2 отвес 0.2
29/09/2017 60.1 1690 60.4
30/09/2017 60.7 1690 60.4
01/10/2017 60.1 1690 60.7
43 МФ 1630 02/10/2017 60.0 1630 59.1
03/10/2017 60.0 1630 59.1
04/10/2017 60.0 1630 59.4
05/10/2017 59.7 1630 59.6 отвес 0.6
06/10/2017 59.1 1630 59.7
07/10/2017 59.6 1630 60.0
08/10/2017 59.1 1630 60.0
44 МФ 1760 09/10/2017 59.4 1760 58.7
10/10/2017 58.7 1760 58.8
11/10/2017 59.5 1760 59.3
12/10/2017 59.6 1760 59.5 отвес 0.1
13/10/2017 58.8 1760 59.6
14/10/2017 59.8 1760 59.8
15/10/2017 59.3 1760 59.8
45 МФ 1640 16/10/2017 59.8 1640 58.9
17/10/2017 59.2 1640 58.9
18/10/2017 59.0 1640 59.0
19/10/2017 59.1 1640 59.1 отвес 0.4
20/10/2017 58.9 1640 59.2
21/10/2017 58.9 1640 59.6
22/10/2017 59.6 1640 59.9
46 МФ 1600 23/10/2017 59.9 1600 59.0
24/10/2017 59.2 1600 59.1
25/10/2017 59.1 1600 59.1
26/10/2017 59.2 1600 59.2 привес 0.1
27/10/2017 59.1 1600 59.2
28/10/2017 59.0 1611 59.2
29/10/2017 59.2 1589 59.4
А дальше меня калькулятор спустил ниже 1600, и я ушла на вольный подсчет с калоражем от 1750

.
В половине недель был еще бонус +100 ккал на 2ю половину цикла.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:Цитата:
Это какие? Тема требует раскрытия
Ну как об этом расскажешь

Когда много смотришь на человека, видишь его какие-то особые взгляды, манеры, движения, вот что нравится - то и копируешь
Я без проблем могу изобразить его взгляд в упор с улыбкой перед зеркалом, глазками, как он, пострелять
Цитата:
а с разбродами и шатаниями чего не показываешь?

Там уже не МФ, там я чисто на подсчете колбасилась, показывать особо нечего

Весь период МФ я тебе выложила
